音羽
項目 | 内容 |
---|---|
身長 | 166cm |
体重 | 56kg |
誕生日 | 11月6日 |
体型 | 36F-26-38 |
専用武器
英雄を★9で開放
持国天王
須弥の曲Ⅰ(+1)
毎ターン開始時に味方の英雄1体に「ダメージ軽減」効果1個を付与。影響を受けた目標の「物理ダメージ軽減率」5%増加。1ターン持続。
須弥の曲Ⅱ(+10)
毎ターン開始時に味方の英雄1体に「ダメージ軽減」効果1個を付与。影響を受けた目標の「物理ダメージ軽減率」10%増加。1ターン持続。
須弥の曲Ⅲ(+20)
- 毎ターン開始時に味方の英雄1体に「ダメージ軽減」効果1個を付与。影響を受けた目標の「物理ダメージ軽減率」10%増加。1ターン持続。
- 毎ターン開始時に味方ランダムで英雄3体に「強化」効果1個を付与。影響を受けた対象の「装甲率」20%上昇。1ターン持続。
須弥の曲Ⅳ(+30)
- 毎ターン開始時に味方の英雄1体に「ダメージ軽減」効果1個を付与。影響を受けた目標の「物理ダメージ軽減率」15%増加。1ターン持続。
- 毎ターン開始時に味方ランダムで英雄3体に「強化」効果1個を付与。影響を受けた対象の「装甲率」40%上昇。1ターン持続。
スキル
スキルは初期から1つは開放されています。
一定のレベルに達することで、その他のスキルを開放可能です。
レジェンドは4種類のスキルを開放可能です。
霊血の歌
通常スキル(2ターンごとに発動)
スキルLv | スキルの内容 |
---|---|
Lv.1(初期から使用可能) | 30%の確率で味方英雄2体に「免疫」効果1個を付与。対象への「元素ダメージ」を無効化させる。2ターン持続。 |
Lv.2(Lv.61開放) | 50%の確率で味方英雄2体に「免疫」効果1個を付与。対象への「元素ダメージ」を無効化させる。2ターン持続。 |
Lv.3(Lv.141開放) | 70%の確率で味方英雄2体に「免疫」効果1個を付与。対象への「元素ダメージ」を無効化させる。2ターン持続。 |
Lv.4(Lv.221開放) | 100%の確率で味方英雄2体に「免疫」効果1個を付与。対象への「元素ダメージ」を無効化させる。2ターン持続。 |
慈悲の歌
必殺技(MP満タン後に発動)
スキルLv | スキルの内容 |
---|---|
Lv.1(Lv.11開放) | HPが一番低い味方英雄に「回復」効果1個を付与。影響を受けた対象はターン終了時にHP17%回復。2ターン持続。 |
Lv.2(Lv.81開放) | HPが一番低い味方英雄に「回復」効果1個を付与。影響を受けた対象はターン終了時にHP25%回復。2ターン持続。 |
Lv.3(Lv.161開放) | HPが一番低い味方英雄に「回復」効果1個を付与。影響を受けた対象はターン終了時にHP33%回復。2ターン持続。 |
Lv.4(Lv.241開放) | HPが一番低い味方英雄に「回復」効果1個を付与。影響を受けた対象はターン終了時にHP45%回復。2ターン持続。 |
金剛真言
戦場オーラ(ターン開始時に発動)
スキルLv | スキルの内容 |
---|---|
Lv.1(Lv.21開放) | 2ターンごと、ランダムで敵英雄1体に「解除」効果1個を付与。対象の付与された「強化」効果1個を解除する。 |
Lv.2(Lv.101開放) | 2ターンごと、ランダムで敵英雄2体に「解除」効果1個を付与。対象の付与された「強化」効果1個を解除する。 |
Lv.3(Lv.181開放) | 2ターンごと、ランダムで敵英雄3体に「解除」効果1個を付与。対象の付与された「強化」効果1個を解除する。 |
Lv.4(Lv.261開放) | 2ターンごと、ランダムで敵英雄4体に「解除」効果1個を付与。対象の付与された「強化」効果1個を解除する。 |
真元呪
戦場オーラ(ターン開始時に発動)
スキルLv | スキルの内容 |
---|---|
Lv.1(Lv.41開放) | 毎ターン、MPが一番低い味方英雄に「賦能」効果1個を付与。対象MP10点増加、HP5%回復。 |
Lv.2(Lv.121開放) | 毎ターン、MPが一番低い味方英雄に「賦能」効果1個を付与。対象MP20点増加、HP10%回復。 |
Lv.3(Lv.201開放) | 毎ターン、MPが一番低い味方英雄に「賦能」効果1個を付与。対象MP30点増加、HP15%回復。 |
Lv.4(Lv.280開放) | 毎ターン、MPが一番低い味方英雄に「賦能」効果1個を付与。対象MP45点増加、HP20%回復。 |
動画
いちゃつく亭