日光
項目 | 内容 |
---|---|
身長 | 163cm |
体重 | 48kg |
誕生日 | 1月11日 |
体型 | 33C-23-34 |
専用武器
英雄を★9で開放
羲和(ぎわ)
太陽の眼Ⅰ(+1)
自分が「通常攻撃」を発動後、HPの一番低い味方の英雄に「治療」効果1個を付与、対象のHPを5%回復。
太陽の眼Ⅱ(+10)
自分が「通常攻撃」を発動後、HPの一番低い味方の英雄に「治療」効果1個を付与、対象のHPを7%回復。
太陽の眼Ⅲ(+20)
自分が「通常攻撃」を発動後、HPの一番低い味方の英雄に「治療」効果1個を付与、対象のHPを10%回復。
太陽の眼Ⅲ(+30)
- 自分が「通常攻撃」を発動後、HPの一番低い味方の英雄に「治療」効果1個を付与、対象のHPを13%回復。
- バトル開始時、味方全体の「物理ダメージ」20%増加。1ターン持続。この効果は解除不能。
太陽の眼Ⅳ(+40)
- 自分が「通常攻撃」を発動後、HPの一番低い味方の英雄に「治療」効果1個を付与、対象のHPを16%回復。
- バトル開始時、味方全体の「物理ダメージ」30%増加。1ターン持続。この効果は解除不能。
スキル
スキルは初期から1つは開放されています。
一定のレベルに達することで、その他のスキルを開放可能です。
レジェンドは4種類のスキルを開放可能です。
聖光
通常スキル(2ターンごとに発動)
スキルLv | スキルの内容 |
---|---|
Lv.1(初期から使用可能) | HPの割合が一番低い味方英雄2体に「治療」効果1個を付与。対象のHPが10%回復。 |
Lv.2(Lv.61開放) | HPの割合が一番低い味方英雄2体に「治療」効果1個を付与。対象のHPが15%回復。 |
Lv.3(Lv.141開放) | HPの割合が一番低い味方英雄2体に「治療」効果1個を付与。対象のHPが20%回復。 |
Lv.4(Lv.221開放) | HPの割合が一番低い味方英雄2体に「治療」効果1個を付与。対象のHPが25%回復。 |
奇跡
必殺技(MP満タン後に発動)
スキルLv | スキルの内容 |
---|---|
Lv.1(Lv.11開放) | 敵英雄3体に攻撃力90%の「魔法ダメージ」を与え、40%の確率で対象に「麻痺」効果1個を付与。影響を受けた対象は「通常攻撃」を発動不可になる。2ターン持続。 |
Lv.2(Lv.81開放) | 敵英雄3体に攻撃力110%の「魔法ダメージ」を与え、50%の確率で対象に「麻痺」効果1個を付与。影響を受けた対象は「通常攻撃」を発動不可になる。2ターン持続。 |
Lv.3(Lv.161開放) | 敵英雄3体に攻撃力130%の「魔法ダメージ」を与え、60%の確率で対象に「麻痺」効果1個を付与。影響を受けた対象は「通常攻撃」を発動不可になる。2ターン持続。 |
Lv.4(Lv.241開放) | 敵英雄3体に攻撃力150%の「魔法ダメージ」を与え、70%の確率で対象に「麻痺」効果1個を付与。影響を受けた対象は「通常攻撃」を発動不可になる。2ターン持続。 |
忠僕
戦場オーラ(ターン開始時に発動)
スキルLv | スキルの内容 |
---|---|
Lv.1(Lv.21開放) | 毎ターン、HPの割合が一番低い味方英雄に「強化」効果1個を付与。影響を受けた対象の「物理防御値」40%上昇。1ターン持続。 |
Lv.2(Lv.101開放) | 毎ターン、HPの割合が一番低い味方英雄に「強化」効果1個を付与。影響を受けた対象の「物理防御値」55%上昇。1ターン持続。 |
Lv.3(Lv.181開放) | 毎ターン、HPの割合が一番低い味方英雄に「強化」効果1個を付与。影響を受けた対象の「物理防御値」70%上昇。1ターン持続。 |
Lv.4(Lv.261開放) | 毎ターン、HPの割合が一番低い味方英雄に「強化」効果1個を付与。影響を受けた対象の「物理防御値」85%上昇。1ターン持続。 |
恩恵
戦場オーラ(ターン開始時に発動)
スキルLv | スキルの内容 |
---|---|
Lv.1(Lv.41開放) | 毎ターン、攻撃力が一番高い味方英雄に「強化」効果1個を付与。影響を受けた対象の攻撃力25%上昇。1ターン持続。 |
Lv.2(Lv.121開放) | 毎ターン、攻撃力が一番高い味方英雄に「強化」効果1個を付与。影響を受けた対象の攻撃力35%上昇。1ターン持続。 |
Lv.3(Lv.201開放) | 毎ターン、攻撃力が一番高い味方英雄に「強化」効果1個を付与。影響を受けた対象の攻撃力45%上昇。1ターン持続。 |
Lv.4(Lv.280開放) | 毎ターン、攻撃力が一番高い味方英雄に「強化」効果1個を付与。影響を受けた対象の攻撃力55%上昇。1ターン持続。 |
動画
イベント