鉄華(铁华)
項目 | 内容 |
---|---|
身長 | 172cm |
体重 | 53kg |
誕生日 | 4月2日 |
体型 | 36F-24-37 |
専用武器
英雄を★9で開放
白銀の雲
干天の慈雨Ⅰ(+1)
自分のHP10%上昇。
干天の慈雨Ⅱ(+10)
自分のHP20%上昇。
干天の慈雨Ⅲ(+20)
- 自分のHP30%上昇。
- 自分が「直接ダメージ」を受けると、自分以外の味方にそのダメージの70%のHPを平均的に回復。
干天の慈雨Ⅳ(+30)
- 自分のHP40%上昇。
- 自分が「直接ダメージ」を受けると、自分以外の味方にそのダメージの70%のHPを平均的に回復。
スキル
スキルは初期から1つは開放されています。
一定のレベルに達することで、その他のスキルを開放可能です。
レジェンドは4種類のスキルを開放可能です。
守護の触り
通常スキル(2ターンごとに発動)
スキルLv | スキルの内容 |
---|---|
Lv.1(初期から使用可能) | 前列を優先にして、ランダムで味方英雄1体に「強化」効果1個を付与。影響を受けた対象の「魔法防御値」25%上昇。2ターン持続。 |
Lv.2(Lv.61開放) | 前列を優先にして、ランダムで味方英雄1体に「強化」効果1個を付与。影響を受けた対象の「魔法防御値」40%上昇。2ターン持続。 |
Lv.3(Lv.141開放) | 前列を優先にして、ランダムで味方英雄1体に「強化」効果1個を付与。影響を受けた対象の「魔法防御値」55%上昇。2ターン持続。 |
Lv.4(Lv.221開放) | 前列を優先にして、ランダムで味方英雄1体に「強化」効果1個を付与。影響を受けた対象の「魔法防御値」80%上昇。2ターン持続。 |
主母の祝福
必殺技(MP満タン後に発動)
スキルLv | スキルの内容 |
---|---|
Lv.1(Lv.11開放) | 味方英雄全体に「ダメージ軽減」効果1個を付与。影響を受けた対象の「魔法ダメージ軽減率」15%増加。2ターン持続。 |
Lv.2(Lv.81開放) | 味方英雄全体に「ダメージ軽減」効果1個を付与。影響を受けた対象の「魔法ダメージ軽減率」30%増加。2ターン持続。 |
Lv.3(Lv.161開放) | 味方英雄全体に「ダメージ軽減」効果1個を付与。影響を受けた対象の「魔法ダメージ軽減率」45%増加。2ターン持続。 |
Lv.4(Lv.241開放) | 味方英雄全体に「ダメージ軽減」効果1個を付与。影響を受けた対象の「魔法ダメージ軽減率」60%増加。2ターン持続。 |
魔法抵抗
アビリティ(バトル中常時発動)
スキルLv | スキルの内容 |
---|---|
Lv.1(Lv.21開放) | 自分の「魔法防御値」が20%上昇。 |
Lv.2(Lv.101開放) | 自分の「魔法防御値」が30%上昇。 |
Lv.3(Lv.181開放) | 自分の「魔法防御値」が40%上昇。 |
Lv.4(Lv.261開放) | 自分の「魔法防御値」が55%上昇。 |
主母の光
戦場オーラ(ターン開始時に発動)
スキルLv | スキルの内容 |
---|---|
Lv.1(Lv.41開放) | 3ターンごと、HPの割合が一番低い味方英雄に「治療」効果1個を付与。影響を受けた対象は即時にHP5%回復。 |
Lv.2(Lv.121開放) | 3ターンごと、HPの割合が一番低い味方英雄に「治療」効果1個を付与。影響を受けた対象は即時にHP10%回復。 |
Lv.3(Lv.201開放) | 3ターンごと、HPの割合が一番低い味方英雄に「治療」効果1個を付与。影響を受けた対象は即時にHP15%回復。 |
Lv.4(Lv.280開放) | 3ターンごと、HPの割合が一番低い味方英雄に「治療」効果1個を付与。影響を受けた対象は即時にHP20%回復。 |
動画
イベント