凛
項目 | 内容 |
---|---|
身長 | 172cm |
体重 | 53kg |
誕生日 | 9月21日 |
体型 | 35F-24-35 |
専用武器
英雄を★9で開放
烏天狗
御刀術Ⅰ(+1)
自分の攻撃力8%上昇
御刀術Ⅱ(+10)
自分の攻撃力16%上昇
御刀術Ⅲ(+20)
- 自分の攻撃力16%上昇
- 自分の「通常攻撃」が対象に当たると、対象に「弱体化」効果1個を付与。影響を受けた対象のスピード50%低下。2ターン持続。
御刀術Ⅳ(+30)
- 自分の攻撃力24%上昇
- 自分の「通常攻撃」が対象に当たると、対象に「弱体化」効果1個を付与。影響を受けた対象のスピード50%低下。2ターン持続。
スキル
スキルは初期から1つは開放されています。
一定のレベルに達することで、その他のスキルを開放可能です。
レジェンドは4種類のスキルを開放可能です。
天霊撃
通常スキル(2ターンごとに発動)
スキルLv | スキルの内容 |
---|---|
Lv.1(初期から使用可能) | 前列を優先にして、ランダムで敵英雄1体に攻撃力110%の「物理ダメージ」を与え、対象に「弱体化」効果1個を付与。影響を受けた対象の「物理防御値」25%低下。2ターン持続。 |
Lv.2(Lv.61開放) | 前列を優先にして、ランダムで敵英雄1体に攻撃力120%の「物理ダメージ」を与え、対象に「弱体化」効果1個を付与。影響を受けた対象の「物理防御値」40%低下。2ターン持続。 |
Lv.3(Lv.141開放) | 前列を優先にして、ランダムで敵英雄1体に攻撃力130%の「物理ダメージ」を与え、対象に「弱体化」効果1個を付与。影響を受けた対象の「物理防御値」55%低下。2ターン持続。 |
Lv.4(Lv.221開放) | 前列を優先にして、ランダムで敵英雄1体に攻撃力150%の「物理ダメージ」を与え、対象に「弱体化」効果1個を付与。影響を受けた対象の「物理防御値」70%低下。2ターン持続。 |
刀刃の嵐
必殺技(MP満タン後に発動)
スキルLv | スキルの内容 |
---|---|
Lv.1(Lv.11開放) | 後列を優先にして、ランダムで敵英雄1体へ攻撃力130%の「物理ダメージ」を与え、40%の確率で対象に「スタン」効果1個を付与。影響を受けた対象は行動不能になる。2ターン持続。 |
Lv.2(Lv.81開放) | 後列を優先にして、ランダムで敵英雄1体へ攻撃力160%の「物理ダメージ」を与え、60%の確率で対象に「スタン」効果1個を付与。影響を受けた対象は行動不能になる。2ターン持続。 |
Lv.3(Lv.161開放) | 後列を優先にして、ランダムで敵英雄1体へ攻撃力190%の「物理ダメージ」を与え、80%の確率で対象に「スタン」効果1個を付与。影響を受けた対象は行動不能になる。2ターン持続。 |
Lv.4(Lv.241開放) | 後列を優先にして、ランダムで敵英雄1体へ攻撃力240%の「物理ダメージ」を与え、100%の確率で対象に「スタン」効果1個を付与。影響を受けた対象は行動不能になる。2ターン持続。 |
震撃
アビリティ(バトル中常時発動)
スキルLv | スキルの内容 |
---|---|
Lv.1(Lv.21開放) | 自分の「通常攻撃」で対象にダメージを与えると、35%の確率で対象に「スタン」効果1個を付与。影響を受けた対象は行動不能になる。2ターン持続。 |
Lv.2(Lv.101開放) | 自分の「通常攻撃」で対象にダメージを与えると、50%の確率で対象に「スタン」効果1個を付与。影響を受けた対象は行動不能になる。2ターン持続。 |
Lv.3(Lv.181開放) | 自分の「通常攻撃」で対象にダメージを与えると、65%の確率で対象に「スタン」効果1個を付与。影響を受けた対象は行動不能になる。2ターン持続。 |
Lv.4(Lv.261開放) | 自分の「通常攻撃」で対象にダメージを与えると、80%の確率で対象に「スタン」効果1個を付与。影響を受けた対象は行動不能になる。2ターン持続。 |
掃討
アビリティ(バトル中常時発動)
スキルLv | スキルの内容 |
---|---|
Lv.1(Lv.41開放) | 自分の「通常攻撃」が敵英雄2体に発動し、対象ごとは攻撃力100%のダメージを受ける。 |
Lv.2(Lv.121開放) | 自分の「通常攻撃」が敵英雄2体に発動し、対象ごとは攻撃力130%のダメージを受ける。 |
Lv.3(Lv.201開放) | 自分の「通常攻撃」が敵英雄2体に発動し、対象ごとは攻撃力160%のダメージを受ける。 |
Lv.4(Lv.280開放) | 自分の「通常攻撃」が敵英雄2体に発動し、対象ごとは攻撃力190%のダメージを受ける。 |
動画
イベント