ジル(吉儿)
項目 | 内容 |
---|---|
身長 | 155cm |
体重 | 45kg |
誕生日 | 8月31日 |
体型 | 32D-22-33 |
専用武器
英雄を★9で開放
ビフレスト
迷いの境Ⅰ(+1)
ターン毎敵全体の非ボス英雄に「マーキング」を1個付与、対象は「必殺技」使用後、自身HPの1%を失う。
迷いの境Ⅱ(+10)
ターン毎敵全体の非ボス英雄に「マーキング」を1個付与、対象は「必殺技」使用後、自身HPの3%を失う。
迷いの境Ⅲ(+20)
ターン毎敵全体の非ボス英雄に「マーキング」を1個付与、対象は「必殺技」使用後、自身HPの5%を失う。
迷いの境Ⅲ(+30)
ターン毎敵全体の非ボス英雄に「マーキング」を1個付与、対象は「必殺技」使用後、自身HPの7%を失う。
太陽の眼Ⅳ(+40)
ターン毎敵全体の非ボス英雄に「マーキング」を1個付与、対象は「必殺技」使用後、自身HPの10%を失う。
スキル
スキルは初期から1つは開放されています。
一定のレベルに達することで、その他のスキルを開放可能です。
レジェンドは4種類のスキルを開放可能です。
マジックサーフィン
通常スキル(2ターンごとに発動)
スキルLv | スキルの内容 |
---|---|
Lv.1(初期から使用可能) | ランダムな敵英雄1人に自身の「攻撃力」110%の「魔法ダメージ」を与える。対象に「弱体化」を1個付与し、対象は「命中率」が30%低下。2ターン持続。 |
Lv.2(Lv.61開放) | ランダムな敵英雄1人に自身の「攻撃力」120%の「魔法ダメージ」を与える。対象に「弱体化」を1個付与し、対象は「命中率」が40%低下。2ターン持続。 |
Lv.3(Lv.141開放) | ランダムな敵英雄1人に自身の「攻撃力」130%の「魔法ダメージ」を与える。対象に「弱体化」を1個付与し、対象は「命中率」が50%低下。2ターン持続。 |
Lv.4(Lv.221開放) | ランダムな敵英雄1人に自身の「攻撃力」150%の「魔法ダメージ」を与える。対象に「弱体化」を1個付与し、対象は「命中率」が60%低下。2ターン持続。 |
日輪の使者
必殺技(MP満タン後に発動)
スキルLv | スキルの内容 |
---|---|
Lv.1(Lv.11開放) | 敵英雄全体に自身の「攻撃力」110%の「物理ダメージ」を与える。対象に「解消」を1個付与し、対象の「強化」を1個解除。 |
Lv.2(Lv.81開放) | 敵英雄全体に自身の「攻撃力」140%の「物理ダメージ」を与える。対象に「解消」を1個付与し、対象の「強化」を1個解除。 |
Lv.3(Lv.161開放) | 敵英雄全体に自身の「攻撃力」170%の「物理ダメージ」を与える。対象に「解消」を1個付与し、対象の「強化」を1個解除。 |
Lv.4(Lv.241開放) | 敵英雄全体に自身の「攻撃力」200%の「物理ダメージ」を与える。対象に「解消」を1個付与し、対象の「強化」を1個解除。 |
陽炎
アビリティ(バトル中常時発動)
スキルLv | スキルの内容 |
---|---|
Lv.1(Lv.21開放) | 「通常攻撃」をランダムでロックオンし、「通常攻撃」後は100%の確率で再び対象に攻撃力140%の「通常攻撃」を与える。このスキルを発動する度に発動率が半減する。 |
Lv.2(Lv.101開放) | 「通常攻撃」をランダムでロックオンし、「通常攻撃」後は100%の確率で再び対象に攻撃力170%の「通常攻撃」を与える。このスキルを発動する度に発動率が半減する。 |
Lv.3(Lv.181開放) | 「通常攻撃」をランダムでロックオンし、「通常攻撃」後は100%の確率で再び対象に攻撃力200%の「通常攻撃」を与える。このスキルを発動する度に発動率が半減する。 |
Lv.4(Lv.261開放) | 「通常攻撃」をランダムでロックオンし、「通常攻撃」後は100%の確率で再び対象に攻撃力230%の「通常攻撃」を与える。このスキルを発動する度に発動率が半減する。 |
自由の意思
アビリティ(バトル中常時発動)
スキルLv | スキルの内容 |
---|---|
Lv.1(Lv.41開放) | 敵に5回ダメーを与える度、ダメージは150%になる。 |
Lv.2(Lv.121開放) | 敵に4回ダメーを与える度、ダメージは150%になる。 |
Lv.3(Lv.201開放) | 敵に3回ダメーを与える度、ダメージは150%になる。 |
Lv.4(Lv.280開放) | 敵に2回ダメーを与える度、ダメージは150%になる。 |
動画
?